試乗車
展示車
MINI COUNTRYMAN S ALL4
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 320/1500/4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 1,998㏄ | 車両重量 kg | 1680㎏ |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 1,998㏄ |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 320/1500/4000 |
| 車両重量 kg | 1680㎏ |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN (JCW E)
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 350/50-5000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 190 /258/5000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1760kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 190 /258/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 350/50-5000 |
| 車両重量 kg | 1760kg |
MINI COOPER 3 DOOR C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115 /156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | 1280kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115 /156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1280kg |
MINI COUNTRYMAN SE ALL4
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/8000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 66.5kWh | 車両重量 kg | 2020kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 66.5kWh |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/8000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 |
| 車両重量 kg | 2020kg |
MIN COOPER 3DOOR S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450/4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998㏄ | 車両重量 kg | 1320kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998㏄ |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450/4500 |
| 車両重量 kg | 1320kg |
MINI COOPER 3 DOOR S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450/4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998㏄ | 車両重量 kg | 1320kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998㏄ |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450/4500 |
| 車両重量 kg | 1320kg |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000/4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 54.2kWh | 車両重量 kg | 1640kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 54.2kWh |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330/1000/4500 |
| 車両重量 kg | 1640kg |
MINI COOPER 5 DOOR C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | 1340Kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340Kg |
MINI COOPER C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115 /156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498cc | 車両重量 kg | 1280kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115 /156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1280kg |
MINI COUNTRYMAN SE ALL4
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/800 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/800 |
| 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 |
| 車両重量 kg | 2020kg |